top of page
Steckbrief
Name | Eddie-Duke von Modisse |
Wurftag | 12.10.2019 |
Farbe | schwarz-rot |
Gewicht | 20 kg |
Größe | 49 cm |
Zuchtbewertung | Vorzüglich |
HD Ergebnis | B1, HD-frei |
Augenuntersuchung | frei (08.03.2023) |
DNA-Profil | vorhanden |
DNA-D-Lokus | DD frei, kein Anlageträger |
DNA-B-Lokus | BB frei, kein Anlageträger |
DNA-vWD | NN frei, kein Anlageträger |
DNA-DM | NN frei, kein Anlageträger |
Ausstellungserfolge:
Thüringen Jugendsieger 2022 und BIS
Jugendsieger Bergstraße 2023, Jugend BOB und BIS - 2 Platz
Herkules Junior Winner 2023 und Junior BOB
Deutscher Champion (VDH)
Erläuterungen zu den Gesundheitsuntersuchungen finden Sie unter dem Abschnitt Gesundheit.
bottom of page